Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | IEITG |
Πιστοποίηση: | HACCP,HALAL,ISO14001,ISO45001,ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | E1414 ταπιόκα |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 40Metric τόνος |
---|---|
Τιμή: | NEGOTIATION |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 25kg/Bag |
Χρόνος παράδοσης: | 30days |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 2500MTS/Month |
Όνομα: | Distarch αμύλου πρόσθετων ουσιών τροφίμων τροποποιημένο Acetylated E1414 φωσφορικό άλας | Λέξη κλειδί: | τροποποιημένο άμυλο τροφίμων |
---|---|---|---|
Πρότυπο: | E1414 | Πιστοποιητικό: | HACCP, HALAL, ISO14001, ISO45001, ISO9001 |
Επισημαίνω: | τροποποιημένο άμυλο πρόσθετων ουσιών τροφίμων,τροποποιημένο e1414 άμυλο,τροποποιημένο e1414 άμυλο τροφίμων |
E1414 ταπιόκα
άμυλο που γίνεται γλουτένη-ελεύθερο από το τροποποιημένο άμυλο ταπιόκας. είναι μια άσπρη, odorless, flavorless σκόνη που χρησιμοποιείται για να βελτιώσει τη σύσταση, το γούστο, το ψίχουλο, την ελαστικότητα, και τη ζωή του προϊόντος στο ράφι των γλουτένη-ελεύθερων ψημένων αγαθών
Όνομα του προϊόντος επιθεώρησης | Distarch πρόσθετων ουσιών τροφίμων acetylated φωσφορικό άλας | Προδιαγραφές συσκευασίας | 25KG/ΤΣΑΝΤΑ |
Αριθμός μερών | 2022052011 | Ποσότητα batch | 40T |
Σκοπός επιθεώρησης | επιθεώρηση εργοστασίων | Ημερομηνία δοκιμής | 2022.05.20 |
Πρότυπα προϊόντων | ΜΒ 29932-2013 | Ημερομηνία εκθέσεων | 2022.05.22 |
Στοιχείο επιθεώρησης | Ολόκληρο το στοιχείο | Αποτέλεσμα | Δικαστής |
Χρώμα και λαμπρότητα | Πρέπει να είστε άσπρος, - όπως το λευκό, ή ανοικτό κίτρινο | Άσπρος | Κατάλληλος |
Κράτος | Να είστε κοκκώδης, φύλλο ή σκόνη, χωρίς ορατές ακαθαρσίες | Μορφή σκονών, χωρίς τις ορατές ακαθαρσίες | Κατάλληλος |
Μυρωδιά | Έχει την έμφυτη μυρωδιά προϊόντων, καμία ιδιαίτερη μυρωδιά | Έχει την έμφυτη μυρωδιά προϊόντων, καμία ιδιαίτερη μυρωδιά | Κατάλληλος |
Δυναμικό ιξώδες (BU) | Brabender, στερεά περιεκτικότητα σε 6%, όπως καθορίζεται σε 40℃ | 650-800 | Κατάλληλος |
Απώλεια στην ξήρανση w/% | ≤14.0 | 13.1 | Κατάλληλος |
Μόλυβδος/(mg/$l*kg) | ≤1.0 | 0,1 | Κατάλληλος |
Υπόλειμμα διοξειδίου του θείου/(mg/$l*kg) | ≤30 | 17 | Κατάλληλος |
Συνολικό αρσενικό (όπως)/(mg/$l*kg) | ≤0.5 | 0,04 | Κατάλληλος |
Ακετυλική ομάδα/(γ/100g) | ≤2.5 | 2.28 | Κατάλληλος |
Συμπέρασμα | Αυτό το προϊόν επιθεωρείται σύμφωνα με το ΜΒ 29932-2013, και τα αποτελέσματα καλύπτουν τις απαιτήσεις |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alex Ma
Τηλ.:: +8613911439957
Ανθεκτικό υψηλή αμυλόζη αραβοσίτου άμυλο μη μεταγενετικό χαμηλό δείκτη γλυκόζης Δεν απορροφά νερό
Πεκίνο YIGLEE TECH HAMS μη-ΓΤΟ ανθεκτικός RS2 υψηλή αμυλόζη αραβόσιτος άμυλο χαμηλό ΓΤ
Πεκίνο YIGLEE TECH Ανθεκτικό στο άμυλο υψηλή αμυλόζη αραβόσιτο άμυλο διαλυτές διατροφικές ίνες
HAMS Αμυλοποιημένο άμυλο καλαμποκιού χαμηλό ΓΔ υψηλή αμυλοζή αμυλοποιημένο άμυλο καλαμποκιού
Πεκίνο YIGLEE TECH HAMS SDS RS2 Ανθεκτικό άμυλο Χαμηλή ιξώτεια Αργά χωνευτικό άμυλο